1. 产区大蒜指数
      序列号 期数 周环比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
      1 19年第33周 97.06 -0.8 -0.82%
      2 19年第32周 97.86 0.39 0.4%
      3 19年第31周 97.47 6.15 6.73%
      4 19年第30周 91.32 -5.17 -5.36%
      5 19年第29周 96.49 -1.15 -1.18%
      6 19年第28周 97.64 -1.81 -1.82%
      7 19年第27周 99.45 -0.99 -0.99%
      8 19年第26周 100.44 -10.7 -9.63%
      9 19年第25周 111.14 8.21 7.98%
      10 19年第24周 102.93 -8.09 -7.29%
      11 19年第23周 111.02 2.53 2.33%
      12 19年第22周 108.49 9.42 9.51%
      13 19年第21周 99.07 3.3 3.45%
      14 19年第20周 95.77 -7.82 -7.55%
      15 19年第19周 103.59 2.45 2.42%
      16 19年第18周 101.14 1.1 1.1%
      17 19年第17周 100.04 4.97 5.23%
      18 19年第16周 95.07 -1.75 -1.81%
      19 19年第15周 96.82 -8.99 -8.5%
      20 19年第14周 105.81 -2.8 -2.58%
      21 19年第13周 108.61 9.08 9.12%
      22 19年第12周 99.53 -8.2 -7.61%
      23 19年第11周 107.73 -12.48 -10.38%
      24 19年第10周 120.21 20.34 20.37%
      25 19年第9周 99.87 -4.59 -4.39%
      26 19年第8周 104.46 -12.06 -10.35%
      27 19年第7周 116.52 14.37 14.07%
      28 19年第6周 102.15 0.37 0.36%
      29 19年第5周 101.78 -3.65 -3.46%
      30 19年第4周 105.43 %
       «上一页   1   2   …   7   8   9   10   11   …   17   18   下一页»   共534条/18页 
      关于我们 | 联系我们 | 组织机构 | 经营理念 | 企业文化 | 广告服务 | 法律声明 | 网站地图 | 手机报
      主办单位:中国蔬菜流通协会 业务咨询电话:0537-3163971  业务咨询QQ:869948993
      承办单位:济宁中粮农产品投资研究院(国际大蒜贸易网) 客服微信:dasuan5100  值班经理QQ:434956480
      备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
      本网网站名称:中国大蒜指数 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
      通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 七楼 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:zs.51garlic.com
      工作时间:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班时间:周一至周六19:00-21:00
      18禁无遮拦无码国产在线播放,精品午夜国产福利观看,不带套绝色中出中文无码,高清一区二区三区免费视频