1. 产区大蒜指数
      序列号 期数 周同比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
      1 17年第48周 31.14 -2.03 -6.12%
      2 17年第47周 33.17 -1.26 -3.66%
      3 17年第46周 34.43 -0.32 -0.92%
      4 17年第45周 34.75 -0.65 -1.84%
      5 17年第44周 35.40 -0.5 -1.39%
      6 17年第43周 35.90 -0.8 -2.18%
      7 17年第42周 36.70 -0.67 -1.79%
      8 17年第41周 37.37 -1 -2.61%
      9 17年第40周 38.37 -0.26 -0.67%
      10 17年第39周 38.63 -1.66 -4.12%
      11 17年第38周 40.29 -2.97 -6.87%
      12 17年第37周 43.26 -3.64 -7.76%
      13 17年第36周 46.90 -1.07 -2.23%
      14 17年第35周 47.97 -1.84 -3.69%
      15 17年第34周 49.81 -3.26 -6.14%
      16 17年第33周 53.07 -3.51 -6.2%
      17 17年第32周 56.58 -2.32 -3.94%
      18 17年第31周 58.90 -2.79 -4.52%
      19 17年第30周 61.69 -3.08 -4.76%
      20 17年第29周 64.77 -4.97 -7.13%
      21 17年第28周 69.74 -2.64 -3.65%
      22 17年第27周 72.38 2.34 3.34%
      23 17年第26周 70.04 -7.28 -9.42%
      24 17年第25周 77.32 -3.37 -4.18%
      25 17年第24周 80.69 -1.53 -1.86%
      26 17年第23周 82.22 9.36 12.85%
      27 17年第22周 72.86 -31.12 -29.93%
      28 17年第21周 103.98 -45.59 -30.48%
      29 17年第20周 149.57 -4.45 -2.89%
      30 17年第19周 154.02 %
       «上一页   1   2   …   10   11   12   13   14   …   17   18   下一页»   共535条/18页 
      关于我们 | 联系我们 | 组织机构 | 经营理念 | 企业文化 | 广告服务 | 法律声明 | 网站地图 | 手机报
      主办单位:中国蔬菜流通协会 业务咨询电话:0537-3163971  业务咨询QQ:869948993
      承办单位:济宁中粮农产品投资研究院(国际大蒜贸易网) 客服微信:dasuan5100  值班经理QQ:434956480
      备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
      本网网站名称:中国大蒜指数 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
      通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 七楼 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:zs.51garlic.com
      工作时间:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班时间:周一至周六19:00-21:00
      18禁无遮拦无码国产在线播放,精品午夜国产福利观看,不带套绝色中出中文无码,高清一区二区三区免费视频