1. 加入收藏 | 返回本网首页 | 查看价格 | 英文频道 | 企业风采 | 大蒜百科 | 轻松娱乐 | 经纪人专区 | 订阅手机报 | 官方微信 | 支付页面 | 设为首页
      当前位置:数据频道 >> 出口数据栏目 >> 2016年10月大蒜出口数据(按省市)
      频道导航:出口数据 | 种植面积 | 走势图表 | 库存统计 | 价格指数 | 人气指数     大蒜价格 | 生姜价格 | 辣椒价格 | 苹果价格 | 花生价格 | 鸡蛋价格 | 马铃薯价格

      2016年10月大蒜出口数据(按省市)

      来源:国际大蒜贸易网    发布时间:2016/11/29    内容所属:出口数据    大蒜论坛
      2016年10月中国各省市大蒜出口数据与同比分析
      品名 省市名 当月 当月比去年同期±%
      数量(千克) 金额(美元) 数量 金额
      鲜或冷藏的大蒜 37 山东省 76,526,871 149,297,234 -21.55 29.10
      32 江苏省 20,677,863 41,407,389 -18.79 36.75
      41 河南省 9,972,376 21,500,192 16.03 77.71
      53 云南省 1,328,459 2,053,218 -23.24 -20.91
      21 辽宁省 345,885 392,324 -26.41 -10.86
      65 新疆 168,680 143,573 -67.29 -70.32
      23 黑龙江 132,459 186,233 -40.43 -31.56
      44 广东省 104,528 35,286 -0.52 47.33
      51 四川省 92,822 128,170 12194.30 6133.95
      42 湖北省 92,186 52,570 -65.49 -73.51
      15 内蒙古 55,000 10,198 -13.44 -26.05
      43 湖南省 53,532 59,959 -48.05 -42.39
      54 西藏 32,000 47,920 - -
      35 福建省 13,555 24,127 121.74 88.54
      45 广西 4,200 6,076 - -
      13 河北省 4,180 3,043 -38.26 -54.20
      61 陕西省 1,420 300 - -
      干大蒜 37 山东省 13,759,258 81,436,350 13.21 127.05
      34 安徽省 1,166,403 5,916,653 -13.19 83.35
      41 河南省 1,066,723 6,336,823 -9.92 86.84
      32 江苏省 939,110 4,574,264 -5.18 85.69
      13 河北省 589,789 3,058,459 -3.94 105.10
      22 吉林省 65,820 101,140 -87.79 -77.70
      44 广东省 57,098 143,361 40.32 95.25
      33 浙江省 24,000 145,675 - -
      36 江西省 20,014 20,014 - -
      61 陕西省 17,500 22,700 - -
      31 上海市 400 2,036 -98.76 -97.16
      43 湖南省 360 720 - -
      35 福建省 200 660 -98.86 -99.10
      11 北京市 10 39 -99.94 -99.83
      21 辽宁省 5 10 - -
      盐水大蒜 13 河北省 121,000 342,120 -19.44 37.38
      37 山东省 103,147 279,898 -75.19 -52.10
      12 天津市 15,000 47,800 -70.70 -28.19
      用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 37 山东省 622,500 1,421,039 -27.84 -1.83
      32 江苏省 112,090 277,174 -15.68 38.13
      42 湖北省 66,760 305,584 -13.12 11.07
      21 辽宁省 20,057 74,827 128.49 88.79
      22 吉林省 13,500 15,000 - -
      33 浙江省 4,240 30,298 -11.67 23.86
      12 天津市 1,000 1,771 -93.39 -83.08
      将本文分享给你的小伙伴:
      本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
      各地蒜价
        金乡   齐河   通许   丰县    大庆   平度   大名   射阳   郯城
        广饶   邳州   商河   柘城    睢县   单县   聊城   甘肃   兴平
        吉林   莘县   杞县   淮阳    平邑   铜山   巨野   惠民   斑鸠店
        馆陶   成武   睢宁   苍山    云南   定陶   民权   永年   东昌府
        临沭   安丘   大丰   莒县    莱芜   邯郸   鱼台   四川   岱岳区
        曹县   冠县   开封   兰考    宁陵   中牟
                     
      主办单位:济宁市中粮农产品投资研究院 业务咨询电话:0537-3163971 业务咨询QQ:869948993
      战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服热线电话:400-675-2267 值班经理QQ:434956480
      备案许可证号:鲁ICP备11033414号-9 值班经理电话:0537-3163974 行情咨询QQ:1142567934
      本网网站名称:国际大蒜贸易网 传真号码:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
      通信地址:山东省济宁市火炬路盛泰广场 公司官方邮箱:nongyanyuan@126.com 网站域名:www.chstpw.cn
      工作时间:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班时间:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00
      18禁无遮拦无码国产在线播放,精品午夜国产福利观看,不带套绝色中出中文无码,高清一区二区三区免费视频