交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.90-7.00 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.50-6.60 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.10-6.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 8.60左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.20左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 平淡 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日邳州產(chǎn)區(qū)天氣陰,冷庫(kù)蒜交易延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),發(fā)市場(chǎng)客商按需采購(gòu),成交基本隨行,6.5、6.0cm的大規(guī)格級(jí)蒜發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),出口加工廠采購(gòu)印尼貨做柜,賣(mài)家認(rèn)價(jià)出售,但接貨的買(mǎi)家不多,成交量基本尚可,價(jià)格穩(wěn)中顯弱。6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.80元/斤左右,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.60元/斤左右。