交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 6.60-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.90-5.20 | 持平 | 一般 | 原皮 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.50 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):萊蕪產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),冷庫(kù)蒜走貨一般,成交量基本尚可,持貨商觀望情緒仍存,要價(jià)較為堅(jiān)持,而買家隨行拿貨,跟進(jìn)不是太積極。今日6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.80元/斤左右,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.40元/斤左右。