交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場(chǎng)與金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.10-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.58-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.80-7.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.10-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.95-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.95-6.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.90-8.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.30-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00-7.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)有小雨,市場(chǎng)人員較為分散,高峰期接近200人,新出貨源略有增加,賣家要價(jià)依舊偏高,短線炒貨商隨行出貨,原始儲(chǔ)存商要價(jià)較硬,買(mǎi)家拿貨略顯被動(dòng),成交量一般。交易多在棚子底下進(jìn)行,緊俏貨源較為緊張,小三級(jí),5.0級(jí)蒜、印尼貨、蒜米料較為難買(mǎi),庫(kù)蒜價(jià)格全面上漲。今日6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.05-7.25元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.80-7.00元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.10-6.25元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.95-6.15元/斤。