杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.15-7.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.60左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.20-6.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35-6.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日冷庫蒜成交量繼續(xù)放大,儲存商賣貨淡定,要價較為強硬。買家隨行跟進,交易較為積極。今日6.0cm紅蒜報價7.15-7.20元/斤,大混級報價6.60元/斤左右,蒜米料報價6.00-6.05元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.65左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.35左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.60左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):今日在強硬的賣方市場下,部分發(fā)國內(nèi)市場采購積極,部分不肯跟進,儲存商依舊撐價出售,交易略顯僵持,整體價格穩(wěn)中偏硬,部分品種仍有上浮。今日蒜米料報價在6.00元/斤左右,一般混級報價6.35元/斤左右。