庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.90-7.15 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.25-5.40 | 偏弱 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.90 | 偏弱 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.30-4.70 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 混級 | 5.40-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.20-4.30 | 偏弱 | 一般 | - |
今日金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場高峰期有200余人,市場人氣沒有昨日同時段高,貨源供應(yīng)依舊較為充足,小噸位賣家出貨積極,主流成交價格暫無明顯變化。賣家出貨態(tài)度隨行,買家人數(shù)略有增加,交易平穩(wěn)推進(jìn),采購客商挑揀合適貨源成交,其中大混級、好蒜米料、印尼貨走貨略快,其它規(guī)格貨源成交緩慢。庫內(nèi)蒜價格總體平穩(wěn),個別質(zhì)量稍差貨源價格小跌,蒜米料報價5.70-5.90元/斤,小三級報價5.25-5.40元/斤。