交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
四六瓣 | 大混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
四六瓣 | 大混級(jí) | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼貨 | 5.70-5.80 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 蒜芯 | 5.10-5.20 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蒼山蘆作市場(chǎng)庫(kù)外蒜上貨略增,農(nóng)戶忙于清售余貨,蒜種、蒜瓣數(shù)量增多,價(jià)格行情偏弱。庫(kù)內(nèi)蒜變化不大,成交基本隨行,大混級(jí)價(jià)格在6.50-6.60元/斤,印尼貨價(jià)格在6.30元/斤左右。