杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 5.70-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
★郭國(guó)玉 13525535125 13253319909 杞縣金杞大蒜市場(chǎng)(代購(gòu)代銷(xiāo)大蒜、蒜苔)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受降雨天氣影響,庫(kù)外蒜交易停滯,庫(kù)內(nèi)蒜行情偏硬,初期開(kāi)庫(kù)賣(mài)家較少,較好貨源難尋,采購(gòu)商拿貨積極,下貨速度顯快,目前蒜米料報(bào)價(jià)5.85元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.25元/斤左右。
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 5.60-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.95-5.00 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣庫(kù)外上貨不大,多為蒜種蒜芯交易,成交量一般,價(jià)格平穩(wěn);庫(kù)內(nèi)因農(nóng)忙影響交易很少,庫(kù)內(nèi)蒜主流價(jià)格逐步形成,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.25元/斤左右,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.35元/斤左右。