杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25左右 | — | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35左右 | — | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | — | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 5.70-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼蒜 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
★郭國玉 13525535125 13253319909 杞縣金杞大蒜市場(代購代銷大蒜、蒜苔)
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場庫蒜行情偏硬,市場買賣積極,價(jià)格略有上浮,一般混級報(bào)價(jià)6.25元/斤左右,較好混級報(bào)價(jià)6.35元/斤左右,蒜米料走貨略快,成交量較昨日增多。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25左右 | — | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35左右 | — | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | — | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 5.60-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.95-5.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場庫外蒜上貨零星,庫外交易集中于蒜芯、蒜種調(diào)劑,混級蒜貨源難尋,交易已經(jīng)不成規(guī)模,目前蒜芯報(bào)價(jià)4.95-5.00元/斤。庫內(nèi)交易緩慢展開 ,主流價(jià)格逐步形成,成交價(jià)在6.25元/斤左右。