交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 | |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 6.10-6.70 | 持平 | 一般優(yōu)質(zhì) | |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.40-6.00 | 持平 | 一般優(yōu)質(zhì) | |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.70-5.30 | 持平 | 一般優(yōu)質(zhì) | |
加工新蒜 | 6.5cm | 5.50-5.60 | 持平 | 量少 | |
加工新蒜 | 6.0cm | 4.90-5.00 | 持平 | 量少 | |
白蒜 | 6.5cm | 7.80-7.90 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動態(tài):
今日邳州產(chǎn)區(qū)受降雪天氣影響,庫蒜交易偏淡,以原有貨源交易為主,采購商剛需拿貨,購銷基本隨行,價格變化不大。目前庫內(nèi)凈蒜6.5cm價格在6.10-6.70元/斤,每級價差七毛左右;原皮加工新蒜6.5cm價格在5.50-5.60元/斤,當(dāng)前加工點加工量不大。