杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交蒜 | 大混級(jí) | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 中混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 小混級(jí) | 5.70-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 印尼蒜 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
★郭國(guó)玉 13253319909 13223803456 杞縣金杞大蒜市場(chǎng)(代購(gòu)代銷大蒜、蒜苔)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受降雨影響,金杞市場(chǎng)交易平淡,有零星蒜米料、蒜芯出售,要價(jià)依舊偏硬,采購(gòu)買家不多,走貨較為遲緩,蒜價(jià)格暫無(wú)明顯變化,大混級(jí)價(jià)格在6.10-6.35元/斤,中混級(jí)價(jià)格在6.00-6.15元/斤。
庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交蒜 | 大混級(jí) | 6.10-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 中混級(jí) | 6.00-6.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 小混級(jí) | 5.60-5.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 印尼貨 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 小三級(jí) | 5.00-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交蒜 | 蒜芯 | 4.90-4.95 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)降雨持續(xù),市場(chǎng)基上本沒(méi)有貨源出售,交易有行無(wú)市,價(jià)格保持平穩(wěn)。