交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.08 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.15-2.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 2.00-2.20 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):