交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):