交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)天氣放晴,庫內(nèi)蒜走貨正常,買家拿貨的積極性尚可,賣家要價較為堅持,好貨的價格偏硬,次貨、一般貨隨行交易,蒜米料、印尼貨相對熱需,做包裝買家拿貨增加,行情總體保持平穩(wěn),蒜米料價格在0.90-0.95元/斤,印尼貨價格在1.20元/斤。