地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(cm) | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
金 鄉(xiāng) | 紅蒜 | 6.0 | 級(jí)蒜 | 3.80-4.00 | 標(biāo)準(zhǔn) |
6.0 | 市場(chǎng)蒜 | 3.60-3.80 | - | ||
5.5 | 級(jí)蒜 | 3.60-3.70 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
5.5 | 市場(chǎng)蒜 | 3.40-3.50 | - | ||
5.0 | 級(jí)蒜 | 3.20-3.30 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
5.0-5.5 | - | 3.30-3.40 | 出口 | ||
5.0-5.5 | - | 3.20-3.30 | 發(fā)市場(chǎng) | ||
5.0-6.0 | - | 3.40-3.50 | 優(yōu) | ||
5.0-6.0 | - | 3.20-3.30 | 差 | ||
- | - | - | 印尼 | ||
白蒜 | 6.0 | 級(jí)蒜 | 4.10左右 | - | |
5.5 | 級(jí)蒜 | 3.90-4.00 | - | ||
5.0 | 級(jí)蒜 | 3.70-3.80 | - | ||
5.0-5.5 | - | 3.90左右 | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
聲明
1、凡注明“來(lái)源:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”的所有作品,其版權(quán)屬于濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院及其網(wǎng)站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明:“文章來(lái)源:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”并以超鏈接的方式鏈接到:http://chstpw.cn。
2、凡注明“來(lái)源:轉(zhuǎn)載”的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)自負(fù)法律責(zé)任。有疑問(wèn)請(qǐng)瀏覽http://chstpw.cn/Files/Law.Html