地區(qū) | 品名 | 規(guī)格(cm) | 級別 | 價格(元/斤) | 備注 |
金 鄉(xiāng) | 紅蒜 | 6.0 | 級蒜 | 3.88-3.95 | 標(biāo)準(zhǔn) |
6.0 | 近級 | 3.83-3.88 | - | ||
5.5 | 級蒜 | 3.80左右 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
5.5 | 近級 | 3.75左右 | - | ||
5.0 | 級蒜 | 3.60左右 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
5.0 | 近級 | 3.45-3.55 | - | ||
5.0-5.5 | - | 3.58-3.65 | 優(yōu) | ||
5.0-5.5 | - | 3.30-3.38 | 印尼 | ||
5.0-6.0 | - | 3.48-3.60 | - | ||
5.0-6.0 | - | 3.30-3.35 | 印尼 | ||
白蒜 | 6.0 | 級蒜 | 3.90-4.00 | - | |
5.5 | 級蒜 | 3.80-3.88 | - | ||
5.0 | 級蒜 | 3.70左右 | - | ||
4.5 | 級蒜 | - | - | ||
5.0-5.5 | - | 3.75左右 | - | ||
- | - | - | - |
聲明
1、凡注明“來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”的所有作品,其版權(quán)屬于濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院及其網(wǎng)站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時必須注明:“文章來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)”并以超鏈接的方式鏈接到:http://chstpw.cn。
2、凡注明“來源:轉(zhuǎn)載”的所有作品,均轉(zhuǎn)載、編譯或摘編自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時自負(fù)法律責(zé)任。有疑問請瀏覽http://chstpw.cn/Files/Law.Html